<+FUNCIONES DEFORMANTES>																																																																																																																																																																																																									
NSS	1	Nmero de Series de Salida																																																																																																																																																																																																							
NPP	1	Nmero de Puntos por Perodo																																																																																																																																																																																																							
NPFD	200	Nmero de Puntos por Funcin Desformante																																																																																																																																																																																																							
DurPasoSorteo	24																																																																																																																																																																																																								
serie1	Petroleo																																																																																																																																																																																																								
 		1%	1.00%	1.50%	2.00%	2.50%	3.00%	3.50%	4.00%	4.50%	5.00%	5.50%	6.00%	6.50%	7.00%	7.50%	8.00%	8.50%	9.00%	9.50%	10.00%	10.50%	11.00%	11.50%	12.00%	12.50%	13.00%	13.50%	14.00%	14.50%	15.00%	15.50%	16.00%	16.50%	17.00%	17.50%	18.00%	18.50%	19.00%	19.50%	20.00%	20.50%	21.00%	21.50%	22.00%	22.50%	23.00%	23.50%	24.00%	24.50%	25.00%	25.50%	26.00%	26.50%	27.00%	27.50%	28.00%	28.50%	29.00%	29.50%	30.00%	30.50%	31.00%	31.50%	32.00%	32.50%	33.00%	33.50%	34.00%	34.50%	35.00%	35.50%	36.00%	36.50%	37.00%	37.50%	38.00%	38.50%	39.00%	39.50%	40.00%	40.50%	41.00%	41.50%	42.00%	42.50%	43.00%	43.50%	44.00%	44.50%	45.00%	45.50%	46.00%	46.50%	47.00%	47.50%	48.00%	48.50%	49.00%	49.50%	50.00%	50.50%	51.00%	51.50%	52.00%	52.50%	53.00%	53.50%	54.00%	54.50%	55.00%	55.50%	56.00%	56.50%	57.00%	57.50%	58.00%	58.50%	59.00%	59.50%	60.00%	60.50%	61.00%	61.50%	62.00%	62.50%	63.00%	63.50%	64.00%	64.50%	65.00%	65.50%	66.00%	66.50%	67.00%	67.50%	68.00%	68.50%	69.00%	69.50%	70.00%	70.50%	71.00%	71.50%	72.00%	72.50%	73.00%	73.50%	74.00%	74.50%	75.00%	75.50%	76.00%	76.50%	77.00%	77.50%	78.00%	78.50%	79.00%	79.50%	80.00%	80.50%	81.00%	81.50%	82.00%	82.50%	83.00%	83.50%	84.00%	84.50%	85.00%	85.50%	86.00%	86.50%	87.00%	87.50%	88.00%	88.50%	89.00%	89.50%	90.00%	90.50%	91.00%	91.50%	92.00%	92.50%	93.00%	93.50%	94.00%	94.50%	95.00%	95.50%	96.00%	96.50%	97.00%	97.50%	98.00%	98.50%	99.00%	99.50%	100%
paso:	1	0.422603	0.437881	0.448956	0.458056	0.465972	0.473085	0.479615	0.4857	0.491431	0.496875	0.50208	0.507085	0.511919	0.516604	0.521159	0.525601	0.529942	0.534193	0.538365	0.542465	0.5465	0.550477	0.554401	0.558277	0.56211	0.565904	0.569661	0.573386	0.577082	0.58075	0.584394	0.588016	0.591618	0.595201	0.598769	0.602322	0.605862	0.60939	0.612909	0.616419	0.619922	0.623419	0.62691	0.630398	0.633883	0.637367	0.640849	0.644332	0.647815	0.651301	0.654789	0.658281	0.661777	0.665278	0.668786	0.6723	0.675821	0.67935	0.682889	0.686437	0.689995	0.693564	0.697144	0.700737	0.704343	0.707963	0.711596	0.715245	0.718909	0.722589	0.726287	0.730002	0.733735	0.737487	0.741258	0.74505	0.748863	0.752697	0.756554	0.760433	0.764337	0.768265	0.772218	0.776197	0.780202	0.784236	0.788297	0.792387	0.796508	0.800659	0.804841	0.809056	0.813304	0.817587	0.821904	0.826258	0.830648	0.835077	0.839544	0.844052	0.848601	0.853192	0.857826	0.862505	0.867229	0.872001	0.87682	0.88169	0.88661	0.891582	0.896608	0.90169	0.906827	0.912024	0.91728	0.922598	0.927979	0.933426	0.938939	0.944522	0.950176	0.955903	0.961705	0.967585	0.973546	0.979589	0.985716	0.991932	0.998239	1.00464	1.01114	1.01773	1.02443	1.03124	1.03815	1.04519	1.05233	1.05961	1.067	1.07453	1.0822	1.09001	1.09796	1.10607	1.11434	1.12277	1.13138	1.14016	1.14913	1.1583	1.16767	1.17725	1.18706	1.1971	1.20739	1.21793	1.22875	1.23984	1.25124	1.26295	1.27499	1.28739	1.30015	1.31331	1.32689	1.34091	1.3554	1.3704	1.38594	1.40206	1.41879	1.4362	1.45432	1.47323	1.49298	1.51365	1.53532	1.5581	1.5821	1.60743	1.63426	1.66275	1.69311	1.7256	1.76049	1.79817	1.83906	1.88374	1.93291	1.9875	2.04876	2.11838	2.19881	2.29367	2.40871	2.55381	2.74806	3.03611	3.56929	4.10247
																																																																																																																																																																																																									
<+FILTRO LINEAL>																																																																																																																																																																																																									
NFRBG	1																																																																																																																																																																																																								
NSS	1																																																																																																																																																																																																								
NCOLSA	1																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																									
Filtro A																																																																																																																																																																																																									
			S1-1	|	u1	|																																																																																																																																																																																																			
 serie: 	1	|	0.9966914081703041	|	0.08127876032209301 |																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																									
nVE	0																																																																																																																																																																																																								
